ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
جدول تمرین استقامتی میان هفته اعضای محترم باشگاه شیرازجوان.
لطفا با دقت موارد ذکر شده مطالعه شود تا از ایجاد هرگونه آسیب جلوگیری گردد.